Our Lady of Mount Carmel Parish – Barasoain Church
Latest Uploads
-
-
Banal na Misa | Nobyembre 04, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Banal na Misa | Nobyembre 05, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
Celebration of the Eucharist | November 03, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Nobyembre 03, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Nobyembre 02, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Nobyembre 02, 2024 | 06:00 N.G. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 31, 2024 | 06:00 N.U. | Huwebes
Videos (100)
-
Banal na Misa | Nobyembre 01, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 30, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Parade of Saints | Oktubre 30, 2024 | 04:00 N.H | Miyerkules
-
Parish Living Rosary | Oktubre 29, 2024 | 07:00 N.G | Martes
-
Banal na Misa | Oktubre 29, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
Banal na Misa | Oktubre 28, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Celebration of the Eucharist | October 27, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Oktubre 27, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Oktubre 26, 2024 | 06:00 N.G. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 26, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 25, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 22, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
Banal na Misa | Oktubre 24, 2024 | 06:00 N.U. | Huwebes
-
Banal na Misa | Oktubre 23, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Banal na Misa | Oktubre 21, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Celebration of the Eucharist | October 20, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Oktubre 20, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Oktubre 19, 2024 | 06:00 N.G. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 18, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 19, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 17, 2024 | 06:00 N.U. | Huwebes
-
Banal na Misa | Oktubre 16, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Banal na Misa | Oktubre 15, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
anal na Misa | Oktubre 10, 2024 | 06:00 N.U. | Huwebes
-
Banal na Misa | Oktubre 09, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Celebration of the Eucharist | October 13, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Oktubre 13, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Oktubre 12, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 11, 2024 | 06:00 N.G. | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 11, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 14, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Banal na Misa | Oktubre 08, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
Banal na Misa | Oktubre 07, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Celebration of the Eucharist | October 06, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Oktubre 06, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Oktubre 05, 2024 | 06:00 N.G | Sabado
-
Banal na Misa | Oktubre 04, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Oras | Oktubre 04, 2024 | 05:00 N.U | Biyernes
-
Banal na Misa | Oktubre 03, 2024 | 06:00 N.U. | Huwebes
-
Banal na Misa | Oktubre 02, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Banal na Misa | Oktubre 05, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Setyembre 30, 2024 | 06:00 N.U. | Lunes
-
Celebration of the Eucharist | September 29, 2024 | 6:15pm | Sunday
-
Banal na Misa | Setyembre 29, 2024 | 06:00 N.U. | Linggo
-
Banal na Misa | Oktubre 01, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
-
Banal na Misa | Setyembre 28, 2024 | 06:00 N.U. | Sabado
-
Banal na Misa | Setyembre 28, 2024 | 06:00 N.G | Sabado
-
Banal na Misa | Setyembre 27, 2024 | 06:00 N.U. | Biyernes
-
Banal na Misa | Setyembre 25, 2024 | 06:00 N.U. | Miyerkules
-
Banal na Misa | Setyembre 24, 2024 | 06:00 N.U. | Martes
Description
The official YouTube page of Our Lady of Mount Carmel Parish – Barasoain Church.